La Women’s Golf Coaches Association (WGCA) a annoncé vendredi les résultats du plus récent sondage Mizuno WGCA sur les entraîneurs. Il s’agit du quatrième et dernier sondage de la saison d’automne 2021.
A lire en complément : Salade d'été de pâtes froides avec du saumon
Lynn continue d’occuper la première place de la division II après avoir reçu 10 votes de première place et 322 points.
Dallas Baptist est n°2 après avoir reçu 304 points et un vote pour la première place. DBU passe du n°3.
En parallèle : La scène Harley Quinn dans « Suicide Squad » a été inspirée par les jeux vidéo
Limestone laisse tomber une place au n ° 3 tout en recevant un vote de première place. Barry et Findlay complètent le top cinq.
Rang | Université (votes de première place) | Points |
1 | Lynn (10) | 322 |
2 | Baptiste de Dallas (2) | 304 |
3 | Calcaire (1) | 303 |
4 | Barry | 287 |
5 | Findlay | 267 |
T6 | Anderson | 245 |
T6 | Indianapolis | 245 |
8 | État de la Grande Vallée | 218 |
T9 | Nova Sud-Est | 194 |
T9 | A&M de l’ouest du Texas | 194 |
11 | Sainte-Marie (Texas) | 182 |
T12 | Lee | 175 |
T12 | Collège Rollins | 175 |
14 | État de Rogers | 149 |
15 | Texas A&M – Commerce | 147 |
16 | Tampa | 131 |
17 | État de Californie San Marcos | 104 |
18 | Carson-Newman | 99 |
19 | Centre du Missouri | 97 |
20 | Saint Léon | 79 |
21 | État d’Henderson | 76 |
22 | Lenoir Rhyne | 64 |
23 | Collège Flagler | 34 |
T24 | Technologie de l’Arkansas | 31 |
T24 | Missouri-St. Louis | 31 |
D’autres recevant des votes : Collège du sud de la Floride (20) ; État du Nord-Est (17); Biola (11) ; Nebraska à Kearney (7) ; Chrétien du Colorado (5); Oklahoma central (4) ; Chrétien de l’Oklahoma (3) ; Géorgie de l’Ouest (3) ; Harding (1) ; Texas A&M International (1) |