La Women’s Golf Coaches Association (WGCA) a annoncé vendredi les résultats du plus récent sondage Mizuno WGCA sur les entraîneurs. Il s’agit du quatrième et dernier sondage de la saison d’automne 2021.
Stanford a remporté deux autres votes de première place lors du dernier sondage et a recueilli tous ces votes sauf deux pour maintenir sa place au premier rang du classement.
L’État de l’Oklahoma a reçu les votes restants pour la première place et reste au n ° 2. La Caroline du Sud passe de cinq places au n ° 3, tandis que l’Oregon et la Floride gagnent chacun une place pour compléter le top cinq.
| Rang | Université (votes de première place) | Points |
| 1 | Stanford (19) | 523 |
| 2 | État de l’Oklahoma (2) | 506 |
| 3 | Caroline du Sud | 483 |
| 4 | Oregon | 452 |
| 5 | Floride | 433 |
| 6 | Arkansas | 410 |
| 7 | Forêt de sillage | 405 |
| 8 | Virginie | 385 |
| 9 | Alabama | 366 |
| dix | Michigan | 337 |
| 11 | Texas | 312 |
| 12 | Auburn | 282 |
| 13 | État de San José | 278 |
| 14 | UCLA | 249 |
| 15 | Arizona | 232 |
| 16 | Duc | 199 |
| 17 | Texas A&M | 165 |
| 18 | Baylor | 164 |
| 19 | TCU | 146 |
| 20 | USC | 107 |
| 21 | État de l’Arizona | 96 |
| 22 | LSU | 93 |
| 23 | Soyez Mlle | 85 |
| 24 | État de Floride | 45 |
| 25 | Floride centrale | 40 |
| D’autres recevant des votes : Texas Tech (12) ; Virginie Tech (8); BYU (5) ; Miami (3) ; Furman (2) ; État du Tennessee oriental (1) ; État du Mississippi (1) | ||

