La Women’s Golf Coaches Association (WGCA) a annoncé vendredi les résultats du plus récent sondage Mizuno WGCA sur les entraîneurs. Il s’agit du quatrième et dernier sondage de la saison d’automne 2021.
Carnegie Mellon, avec deux votes de première place, reste n ° 1 dans la division III. Emory n’est pas loin derrière à la deuxième place après avoir reçu cinq votes pour la première place.
Methodist perd une place au n ° 3, suivi de George Fox avec Willams College complétant le top cinq.
| Rang | Université (votes de première place) | Points |
| 1 | Carnegie Mellon (2) | 326 |
| 2 | Emory (5) | 325 |
| 3 | méthodiste | 308 |
| 4 | George Fox (2) | 304 |
| 5 | Collège Williams (5) | 302 |
| 6 | Collège du Centre | 292 |
| 7 | Collège d’Amherst | 261 |
| 8 | Université de Redlands | 258 |
| 9 | Pomona-Pitzer | 256 |
| dix | Washington et Lee | 214 |
| 11 | Claremont-Mudd-Scripps | 208 |
| 12 | L’Université de New York | 195 |
| 13 | Université de Washington à Saint-Louis | 186 |
| 14 | Collège Berry | 165 |
| 15 | Sainte Catherine | 143 |
| 16 | Mary Hardin-Baylor | 139 |
| 17 | Texas à Dallas | 100 |
| 18 | Trinité (Texas) | 85 |
| 19 | Denison | 80 |
| 20 | Chapman | 73 |
| 21 | Wesleyen de l’Illinois | 71 |
| 22 | Christophe Newport | 62 |
| 23 | Collège de Rhodes | 54 |
| 24 | Collège de Middlebury | 38 |
| 25 | Collège Wellesley | 30 |
| D’autres recevant des votes : Collège Hamilton (18); Collège Gustave Adolphe (15) ; UC-Santa Cruz (15) ; Collège de Carthage (10) ; Béthel (9) ; Collège de l’espoir (3) ; Nord de l’Ohio (2) ; York College de Pennsylvanie (2) ; Collège Carleton (1) | ||

